Confronto fra le principali agevolazioni disponibili a fine 2026
Antonella Mellone • 2 settembre 2026
SCHEDA COMPARATIVA — MISURE AGEVOLATIVE
Transizione Digitale/Ecologica · Investimenti Sostenibili 4.0 · Scoperta Imprenditoriale II
Confronto sintetico di tre misure agevolative attualmente attive (agosto 2026)
| Parametro | Transizione Digitale o Ecologica (SIMEST) | Investimenti Sostenibili 4.0 (MIMIT/Invitalia) | Scoperta Imprenditoriale II (MIMIT) |
|---|---|---|---|
| Ente gestore | SIMEST S.p.A. (Gruppo CDP) — Fondo 394/81, MAECI | Invitalia S.p.A. — PN RIC 2021-2027 (MIMIT) | MIMIT — Fondo per la crescita sostenibile |
| Finalità | Transizione digitale e/o ecologica, rafforzamento patrimoniale, competitività internazionale | Investimenti innovativi e sostenibili, tecnologie 4.0, ampliamento/diversificazione produzione | Ricerca industriale e sviluppo sperimentale (SNSI o nuove traiettorie tecnologiche) |
| Ambito territoriale | Tutta Italia (sede legale e operativa in Italia) | Regioni meno sviluppate del Mezzogiorno: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna | Regioni del Mezzogiorno: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia |
| Destinatari | MPMI e Altre imprese con vocazione internazionale (Fatturato Export ≥10%, o ≥3% per energivore/filiera) | Micro, piccole e medie imprese manifatturiere (e alcuni servizi alle imprese) | Imprese di ogni dimensione ed enti di ricerca |
| Forma agevolazione | Finanziamento a tasso agevolato + eventuale Cofinanziamento a fondo perduto fino al 20% | Contributo in conto impianti (35%) + Finanziamento agevolato (40%) = 75% delle spese ammissibili | Finanziamento agevolato al 40% (tasso ridotto dell'80%) + Contributo a fondo perduto fino al 40% (piccole imprese) |
| Intensità del contributo a fondo perduto | Fino al 20% (energivore/Golfo Persico); fino al 10% con altri requisiti (es. Sud Italia, IA) | 35% delle spese ammissibili (conto impianti) | Fino al 40% piccole imprese, 35% medie, 30% grandi, 60% enti di ricerca |
| Importo minimo / massimo | Min € 10.000 — Max € 5.000.000 (o 35% ricavi medi ultimi 2 bilanci) | Spese ammissibili tra € 750.000 e € 5.000.000 (max 70% del fatturato) | Non specificato per singolo progetto (dotazione complessiva) |
| Dotazione finanziaria | Fondo rotativo 394/81 (non a bando, misura a regime) | € 447.595.808,76 | Oltre € 505.000.000 |
| Durata / tempistiche progetto | 6 anni (2 preammortamento + 4 rimborso); estendibile a 8 anni per categorie premiali | Termine di ultimazione entro 18 mesi dalla concessione | Finanziamento fino a 8 anni di durata |
| Spese ammissibili principali | Innovazione digitale, transizione ecologica, rafforzamento patrimoniale, spese IA/Quantum Computing | Macchinari, impianti, attrezzature; opere murarie (max 40%); software; certificazioni ambientali; consulenze specialistiche | Costi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (personale, strumentazione, consulenza, ecc.) |
| Modalità di presentazione | Procedura valutativa continuativa tramite Portale SIMEST, istruttoria in ordine cronologico | Procedura a sportello tramite piattaforma Invitalia, ordine cronologico giornaliero | Sportello tramite piattaforma del Fondo per la crescita sostenibile |
| Apertura termini 2026 | Misura a regime — domande sempre aperte (premialità energivore/Golfo Persico fino al 31/12/2026) | Compilazione dal 10 settembre 2026; invio domande dal 6 ottobre 2026 | Precompilazione dal 24 settembre 2026; sportello dal 7 ottobre 2026 |
| Riferimento normativo | DM 1° giugno 2023; Circolare SIMEST n. 4/394/2023 (Agg. 30/07/2026) | DM 18 marzo 2026; Decreto direttoriale 5 agosto 2026 | DM 19 maggio 2026; Decreto direttoriale 6 agosto 2026 |




